Tessellation Quality Examples
Effect of angle tolerance
AngleTolDegree | AccurateTessellation == true | AccurateTessellation == false |
---|---|---|
40 degrees | ![]() | ![]() |
20 degrees | ![]() | ![]() |
10 degrees | ![]() | ![]() |
Effect of maximum chord height
MaxChordHeight | AccurateTessellation == true | AccurateTessellation == false |
---|---|---|
0.1 | ![]() | ![]() |
0.01 | ![]() | ![]() |
0.001 | ![]() | ![]() |
Effect of chord height ratio
ChordHeightRatio | AccurateTessellation == true | AccurateTessellation == false |
---|---|---|
2000 | ![]() | ![]() |
5000 | ![]() | ![]() |
10 000 | ![]() | ![]() |
Effect of level of detail
Level of detail | AccurateTessellation == true | AccurateTessellation == false |
---|---|---|
extra low | ![]() | ![]() |
low | ![]() | ![]() |
medium | ![]() | ![]() |
high | ![]() | ![]() |
extra high | ![]() | ![]() |
top_level:1 prog_guide/04:0