Data Structures | |
struct | A3DFRMFeatureTypeData |
Structure describes the feature type. More... | |
Functions | |
A3DStatus | A3DFRMFeatureGetTypeAsString (const A3DFRMFeature *pFeature, A3DUTF8Char **ppcFeatureType) |
Get the string associated to the feature type. More... | |
Detailed Description
Enumeration Type Documentation
◆ EA3DFRMEnumDataType
enum EA3DFRMEnumDataType |
Feature type enum.
- Version
- 10.2
#Mechanism for value interpretation feature with type kA3DFamily_Type/kA3DFRMEnumDataType_CAD has m_eDataType::m_eDataType set at kA3DFRMDataEnum, and the function A3DFRMEnumDataGet will return integer values to interpret of values in EA3DFRMEnumValue_CadType enum.
◆ EA3DFRMFamily
enum EA3DFRMFamily |
Feature family type enum.
- Version
- 10.2
Enumerator | |
---|---|
kA3DFamily_None | |
kA3DFamily_Root | see EA3DFRMRoot for possible subtypes |
kA3DFamily_Information | not used |
kA3DFamily_Type | see EA3DFRMEnumDataType for possible subtypes |
kA3DFamily_FeatureDefinition | see EA3DFRMFeatureDefinitionType for possible subtypes |
kA3DFamily_DoubleData | see EA3DFRMDoubleDataType for possible subtypes |
kA3DFamily_IntegerData | see EA3DFRMIntegerDataType for possible subtypes |
kA3DFamily_StringData | see EA3DFRMStringDataType for possible subtypes |
kA3DFamily_Value | see EA3DFRMValueType for possible subtypes |
kA3DFamily_Definition | see for possible subtypes |
kA3DFamily_Definition_Hole | see for possible subtypes |
kA3DFamily_Definition_Pattern | see EA3DFRMDefinitionPatternType for possible subtypes |
◆ EA3DFRMStatus
enum EA3DFRMStatus |
◆ EA3DFRMEnumValue_CadType
Enumerate the possible types of cad type.
- Version
- 10.2
Enumerator | |
---|---|
kA3DFRMEnumValue_CadType_None | No type specified |
kA3DFRMEnumValue_CadType_Sketch | |
kA3DFRMEnumValue_CadType_Plane | Plane |
kA3DFRMEnumValue_CadType_Point | Point |
kA3DFRMEnumValue_CadType_CoordinateSystem | CoordinateSystem |
kA3DFRMEnumValue_CadType_Direction | Direction |
kA3DFRMEnumValue_CadType_Curve | Curve |
kA3DFRMEnumValue_CadType_Analysis | Analysis |
kA3DFRMEnumValue_CadType_ImportedSolid | ImportedSolid |
kA3DFRMEnumValue_CadType_Extrusion | |
kA3DFRMEnumValue_CadType_Revolution | |
kA3DFRMEnumValue_CadType_Surface | Surface |
kA3DFRMEnumValue_CadType_Block | Block |
kA3DFRMEnumValue_CadType_Sphere | Sphere |
kA3DFRMEnumValue_CadType_Cone | Cone |
kA3DFRMEnumValue_CadType_Cylinder | Cylinder |
kA3DFRMEnumValue_CadType_Torus | Torus |
kA3DFRMEnumValue_CadType_Dome | Dome |
kA3DFRMEnumValue_CadType_Helix | Helix |
kA3DFRMEnumValue_CadType_TruncatedPrism | TruncatedPrism |
kA3DFRMEnumValue_CadType_Hole | |
kA3DFRMEnumValue_CadType_Chamfer | |
kA3DFRMEnumValue_CadType_Blend | Blend |
kA3DFRMEnumValue_CadType_Fillet | |
kA3DFRMEnumValue_CadType_Groove | Groove |
kA3DFRMEnumValue_CadType_Pocket | |
kA3DFRMEnumValue_CadType_Sweep | Sweep |
kA3DFRMEnumValue_CadType_Pipe | Pipe |
kA3DFRMEnumValue_CadType_Group | Group |
kA3DFRMEnumValue_CadType_Mirror | |
kA3DFRMEnumValue_CadType_Pattern | |
kA3DFRMEnumValue_CadType_GroupPattern | |
kA3DFRMEnumValue_CadType_Instance | Instance, see also Pattern |
kA3DFRMEnumValue_CadType_Package | Package |
kA3DFRMEnumValue_CadType_Shell | Shell |
kA3DFRMEnumValue_CadType_Trim | Trim |
kA3DFRMEnumValue_CadType_Split | Split |
kA3DFRMEnumValue_CadType_Sew | Sew |
kA3DFRMEnumValue_CadType_Rib | Rib |
kA3DFRMEnumValue_CadType_Draft | Draft |
kA3DFRMEnumValue_CadType_Hollow | Hollow |
kA3DFRMEnumValue_CadType_Quilt | Quilt |
kA3DFRMEnumValue_CadType_LocalPush | Local Push |
kA3DFRMEnumValue_CadType_BooleanOperation | Boolean Operation |
kA3DFRMEnumValue_CadType_Intersect | Intersect |
kA3DFRMEnumValue_CadType_CutOut | CutOut |
kA3DFRMEnumValue_CadType_Merge | Merge |
kA3DFRMEnumValue_CadType_Translate | |
kA3DFRMEnumValue_CadType_Rotate | |
kA3DFRMEnumValue_CadType_Scale | Scale |
kA3DFRMEnumValue_CadType_Offset | Offset |
kA3DFRMEnumValue_CadType_Transformation | Transformation |
kA3DFRMEnumValue_CadType_Thread | Thread |
kA3DFRMEnumValue_CadType_Cosmetic | Cosmetic |
kA3DFRMEnumValue_CadType_Material | Material |
kA3DFRMEnumValue_CadType_Thickness | Thickness |
kA3DFRMEnumValue_CadType_RemoveFace | Remove Face |
kA3DFRMEnumValue_CadType_UserDefined | User Defined |
kA3DFRMEnumValue_CadType_Member | Member, son of an assembly. See Member |
kA3DFRMEnumValue_CadType_Symmetry |
◆ EA3DFRMEnumValue_RevolveAngleType
Enumerate the possible types of revolve angle types
This can be used to specify Angle for a Feature Revolution.
Example of usage for a Feature Revolution:

- Version
- 11
◆ EA3DFRMEnumValue_FilletLengthType
Enumerate the possible types of fillet length types
- Version
- 11
◆ EA3DFRMEnumValue_LengthModeType
◆ EA3DFRMEnumValue_ReferenceMaster
Enumerate the possible master type.
- Version
- 12
Function Documentation
◆ A3DFRMFeatureGetTypeAsString()
A3DStatus A3DFRMFeatureGetTypeAsString | ( | const A3DFRMFeature * | pFeature, |
A3DUTF8Char ** | ppcFeatureType | ||
) |
Get the string associated to the feature type.
- Version
- 10.2
- Parameters
-
pFeature feature pointer ppcFeatureType associated string
- Returns
- A3D_INVALID_DATA_STRUCT_SIZE
-
A3D_INVALID_DATA_STRUCT_NULL
-
A3D_ERROR
-
A3D_SUCCESS.