|
|
| DVector (double in_x, double in_y, double in_z) |
| |
|
| DVector (DVector v) |
| |
|
| DVector (DPoint p) |
| |
|
double | Length () |
| |
|
double | LengthSquared () |
| |
|
double | Length2D () |
| |
|
double | LengthSquared2D () |
| |
|
DVector | Normalize (bool check_range=false, double epsilon=1.0e-20) |
| |
|
DVector | Normalize (double epsilon) |
| |
|
double | Magnitude () |
| |
|
double | Manhattan () |
| |
|
double | Dot (DVector v) |
| |
|
DVector | Cross (DVector v) |
| |
|
DVector | Scale (DVector v) |
| |
|
override bool | Equals (object obj) |
| |
|
bool | Equals (DVector p) |
| |
|
bool | Equals (DPoint p) |
| |
|
override int | GetHashCode () |
| |
|
|
double | x |
| |
|
double | y |
| |
|
double | z |
| |
The documentation for this struct was generated from the following file:
- C:/git/visualize/hps/internals/hps_core/source/cs/HPS.DVector.cs