|
size_t | dot_dc_count |
|
size_t | dot_3d_count |
|
size_t | line_dc_count |
|
size_t | line_3d_count |
|
size_t | triangle_dc_count |
|
size_t | triangle_3d_count |
|
size_t | polygon_dc_count |
|
size_t | polygon_3d_count |
|
size_t | polyhedron_count |
|
size_t | deleted_display_list_count |
|
size_t | display_list_line_3d_count |
|
size_t | display_list_triangle_3d_count |
|
size_t | display_list_vertex_3d_count |
|
size_t | display_list_tristrip_count |
|
size_t | non_display_list_tristrip_count |
|
size_t | culled_display_list_tristrip_count |
|
size_t | raster_count |
|
size_t | segment_count |
|
size_t | frustum_culled_segment_count |
|
size_t | extent_culled_segment_count |
|
size_t | vector_culled_segment_count |
|
Time | update_time |
|
The documentation for this struct was generated from the following file:
- C:/git/visualize/hps/include/hps.h