.. role:: raw-html(raw)
    :format: html

.. |supported| image:: ../../_assets/images/green_circle.png
   
.. |na| image:: ../../_assets/images/grey_circle.png
   
.. |unsupported| image:: ../../_assets/images/red_circle.png
   
.. |partialsupport| image:: ../../_assets/images/gray_green_circle.png

#################
|HPSTHEN| 2023 U1
#################


Technology Updates
==================

Library Compatibility Information
---------------------------------

.. only:: not spatial

	.. csv-table::
		:header: "Library name", "Version", "Windows", "Linux", "OS X", "Android", "iOS", "Notes"
		
		"HOOPS Exchange", "2023 U1", |supported|, |supported|, |supported|, |supported|, |supported|, "Android simulator support is limited. See this :ref:`explanation <prog_guide/0906_exchange_integration:Important note for Android developers>`."
		"HOOPS Publish", "2023 U1", |supported|, |supported|, |unsupported|, |unsupported|, |unsupported|, "Requires SSSE3 instruction set support, Linux support is limited to C++"
		"|HCTHEN| Sprocket", "2022 SP1 U2", |supported|, |unsupported|, |unsupported|, |supported|, |supported|, ""
		".NET Framework", "4.0", |supported|, |unsupported|, |unsupported|, |unsupported|, |unsupported|, "4.5 required when using D3D_IMAGE_CANVAS"
		"Parasolid", "32.0.x", |supported|, |supported|, |supported|, |unsupported|, |supported|, "For iOS platforms, support is limited to 64-bit platforms for the Parasolid Sprockets (hps_sprk_parasolid and hps_sprk_exchange_parasolid)."
		"RealDWG", "2019", |supported|, |unsupported|, |unsupported|, |unsupported|, |unsupported|, "RealDWG 2019 works with Visual Studio 2017 Update 2 and Visual Studio 2015 Update 3"
		"Qt", "5.12.7", |supported|, |supported|, |supported|, |unsupported|, |unsupported|, ""
		"SketchUp", "2021", |supported|, |unsupported|, |unsupported|, |unsupported|, |unsupported|, "VS2019 Redistributable required, and only x64 Sketchup is supported"
		
.. only:: spatial

	.. csv-table::
		:header: "Library name", "Version", "Windows", "Linux", "OS X", "Android", "iOS", "Notes"
		
		".NET Framework", "4.0", |supported|, |unsupported|, |unsupported|, |unsupported|, |unsupported|, "4.5 required when using D3D_IMAGE_CANVAS"
		"Parasolid", "32.0.x", |supported|, |supported|, |supported|, |unsupported|, |supported|, "For iOS platforms, support is limited to 64-bit platforms for the Parasolid Sprockets (hps_sprk_parasolid and hps_sprk_exchange_parasolid)."
		"RealDWG", "2019", |supported|, |unsupported|, |unsupported|, |unsupported|, |unsupported|, "RealDWG 2019 works with Visual Studio 2017 Update 2 and Visual Studio 2015 Update 3"
		"Qt", "5.12.7", |supported|, |supported|, |supported|, |unsupported|, |unsupported|, ""
		"SketchUp", "2021", |supported|, |unsupported|, |unsupported|, |unsupported|, |unsupported|, "VS2019 Redistributable required, and only x64 Sketchup is supported"


Fixed Bugs
==========

.. csv-table::
	:header: "Issue number", "Description"
	
	"19569", "Response after releasing memory"
	"19273", "Wrong visualization of IFC with cartographic coordinates"
	"10858", "The decimal places of the tolerance cannot be displayed"
